| (Cours de Langue Italienne dates et prix 2008 ) |
| COURS STANDARD | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 111 | 40 | 12 | 300 | ||
| 3 semaines | 112 | 60 | 12 | 450 | ||
| 4 semaines | 113 | 80 | 12 | 600 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 150 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 6 semaines | 121 | 120 | 12 | 810 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 135 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS STANDARD LONGUE DURÉE (Durée Min. 3 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 12 semaines | 131 | 240 | 12 | 1.500 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 125 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS SEMESTRIEL LONGUE DURÉE (Durée Min. 6 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 24 semaines | 141 | 480 | 12 | 2.760 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 115 | |||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPECIALE POUR ÉTUDIANTS SUÉDOIS |
||||||
| LONG TERM CSN Cours (Cours Standard, incluant le logement en chambre double en appartement ou en famille avec petit-déjeuner) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 13 semaines | 103 | 260 | 12 | 2.845 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 115 | ||||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN GROUPE (Florence et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 161 | 60 | 12 | 470 | ||
| 3 semaines | 162 | 90 | 12 | 705 | ||
| 4 semaines | 163 | 120 | 12 | 940 | ||
| semaine supplémentaire | 30 | 12 | 235 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF PLUS-5 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 171 | 50 | 12/1 | 650 | ||
| 3 semaines | 172 | 75 | 12/1 | 975 | ||
| 4 semaines | 173 | 100 | 12/1 | 1.300 | ||
| semaine supplémentaire | 25 | 12/1 | 325 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF PLUS-10 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 181 | 60 | 12/1 | 1.000 | ||
| 3 semaines | 182 | 90 | 12/1 | 1.500 | ||
| 4 semaines | 183 | 120 | 12/1 | 2.000 | ||
| semaine supplémentaire | 30 | 12/1 | 500 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN PETIT GROUPE (Florence et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.000 | |
| 3 semaines | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.500 | |
| 4 semaines | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.000 | |
| semaine supplémentaire | 30 | 2 | 5 | 500 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 221 | 40 + Tour et Visits | 2 | 950 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "ITALIE AUJOURD'HUI" COURS DE LANGUE et de CULTURE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 211 | 50 | 1 | 650 | ||
| 4 semaines | 212 | 100 | 1 | 1.300 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "Traditions Culinaires & Gastronomie" Cours de langue et de culture (Sienne) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 811 | 60 | 12 | 1.250 | ||
| Description rapide | "Taditions Culinaires et Gastronomie" est un cours professionnel composé par 4 leçons dans un cours Standard tous les matins, et 4 après-midis de leçons individuelles sur le domaine professionnel par semaine. | |||||
| Programme professonnel de l'après-midi |
|
|||||
| Notes: |
|
|||||
| Cours de Préparation à l'examen | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - élémentaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B1 - intermédiaire nivel 1 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B2 - intermédiaire nivel 2 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILC B1 - Commerce Intermédiaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALI C1 - avancé | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALC C1 - Commerce Avancé | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| Dates des examens pour tous les cours 2008 | 03 Mars - 28 Mars 03 Juin - 27 Juin 25 Août - 19 Septembre 17 Novembre - 12 Décembre |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Cours N° | Participants | Euro * 1 leçon |
Euro *, Déjeuner avec professeur, Par jour |
| One-To-One | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Two-To-One | 431 | 2 | 50 | 105 |
| Three-To-One | 451 | 3 | 60 | 140 |
| Conditions de participation |
|
|||
| Système "Lingua Kit" |
|
|||
| Cours Professionnels |
|
|||
| Déjeuner avec le professeur |
|
|||
| Dates des cours |
|
|||
| Écoles |
|
|||
| COURS PROFESSIONNELS | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 331 | 60 | 12/1 | 1.100 | ||
| Description rapide | Les cours professionnels sont constitués quotidiennement de 4 Cours Standard plus 2 Leçons Privés qui concernent le domaine professionnel choisi. Le domaine professionnel des Cours Privés est à choisir dans la liste ci-dessous:
|
|||||
COURS DE LANGUE POUR PROFESSEURS d'ITALIEN (Florence et Rome) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours Intensif Formation de Base | 2 | 341 | 70 | 5 | 12 | 730 |
| DITALS Cours de préparation à l’examen | 1 | 342 | 34 | 5 | 12 | 445 |
| Dates des cours 2008 | Rome:
Florence:
|
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| I - Débutant | 24 | 351 | 540 | 5 | 3.705 | |
| II - Elémentaire | 20 | 352 | 460 | 5 | 3.205 | |
| III - Intermédiaire | 16 | 353 | 380 | 5 | 2.705 | |
| IV - Avancé | 12 | 354 | 300 | 5 | 2.285 | |
| V - Maîtrise | 8 | 355 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VI - Académiques | 4 | 356 | 140 | 5 | 1.205 | |
| Dates des cours 2008 | Cours I: 10 mars - 22 août 2008 Cours II: 07 avril - 22 août 2008 Cours III: 05 mai - 22 août 2008 Cours IV: 03 juin - 22 août 2008 Cours V: 30 juin - 22 août 2008 Cours VI: 30 juillet - 22 août 2008 |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS DE "NABA" ET "DOMUS ACADEMY" |
||||||
| Durée en semaines | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| PRÉPARATION STANDARD | 4 | 641 | 80 | 12 | 460 | |
| semaine additionnelle | 20 | 12 | 115 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-5 | 4 | 642 | 100 | 12/1 | 1.160 | |
| semaine additionnelle | 25 | 12/1 | 290 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-10 | 4 | 643 | 120 | 12/1 | 1.860 | |
| semaine additionnelle | 30 | 12/1 | 465 | |||
| Description rapide et notes |
|
|||||
|
PROGRAMME DE STAGE EN ENTREPRISE |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours de Langue Préparatoire | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 600 | |
| Orientation Professionnelle | 2 | 372 | 20 | 200 | ||
| Programme de Stage en Entreprise | 8 | 373 | 695 | |||
| 12 | 910 | |||||
| 16 | 1.125 | |||||
| Exprerience Professionnelle | La Scuola Leonardo da Vinci vous offre l'unique expérience de vivre et de travailler en Italie. Le Programme de Stage est constitué de trois étapes:
|
|||||
| Cours de Langue Préparatoire | Vous devez choisir un cours de langue préparatoire au stage d'une durée minimum de 4 semaines. Attention, pour pouvoir suivre le Programme de Stage, un niveau intermédiaire de connaissance de la langue italienne est requis. | |||||
| Orientation Professionnelle | Pour approfondir vos connaissances professionnelles, vous suivez 20 leçons de spécialisation en deux semaines de façon à pouvoir suivre normalement un stage en entreprise. | |||||
| Programme de Stage en Entreprise | La durée minimum de stage est de 4 semaines et peut aller jusqu'à 16 semaines (ou aussi longtemps que votre visa le permet).Vous effectuez un choix dans une liste répertoriant plusieurs secteurs d'activités. Le poste proposé sera fonction de votre expérience professionnelle déjà acquise, de votre niveau d'études et de votre niveau de connaissance de l'Italien. La plupart des emplois proposés sont situés à Florence, Rome, Sienne ou Milan. Nous vous aiderons à choisir l'entreprise où vous effectuerez votre stage en fonction de votre CV et de vos centres d'intérêt. Nous organiserons vos rendez-vous avec le coordinateur de stage et plannifierons votre stage. Nous vous préparerons à passer les entretiens de séléction avec les entreprises choisies. Nous vous apporterons notre soutien pour obtenir l'accord de la compagnie et pour définir les termes du contrat de stage. Nous suivrons votre évolution pendant votre stage, en partenariat avec l'entreprise. Pendant la durée du stage, vous bénéficierez d'une assurance couvrant les risques d'accidents au travail. A la fin de votre stage, vous recevrez un certificat reconnaissant votre maîtrise de la langue italienne et votre expérience professionnelle acquise. Domaines de stage: Tourisme, Restauration, Hôtelier, Agence de voyage, Web Design, Web marketing, et plus... |
|||||
| Notes |
|
|||||
| ANNÉE ACADÉMIQUE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 32 semaines | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.720 | |
| Description rapide |
|
|||||
| Calendrier des Cours 2008/2009 |
|
|||||
| Le Prix du Cours inclue: |
|
|||||
| Hébergement | Les étudiants peuvent choisir dans la liste ci-dessous:
Prix du logement pour 32 semaines (223 nuits, inclus Noël et les vacances):
|
|||||
| ANNÉE SABBATIQUE Durée minimum 48 semaines |
Durée | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 48 semaines | 151 | 960 | 12 | 5.040 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| HISTOIRE DE L'ART | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 511 | 12 | 3 | 180 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| CUISINE ITALIENNE | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 521 | 3 heures | 4 | 60 | ||
| Arts Culinaires pour Amateurs |
|
|||||
| Arts Culinaires pour Professionnels | Nos écoles offrent des cours Spéciaux de Cuisine et d'œnologie pour les professionnels. Pour plus d'Informations, veuillez nous demander notre brochure. |
|||||
| VINS ITALIENS | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 522 | 3 heures |
6 | 70 | ||
| Description rapide |
|
|||||
COURS D'ART et de MODE (Florence) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Dessin | 2 | 531 | 12 | 2 | 180 | |
| Peinture | 2 | 532 | 12 | 2 | 180 | |
| Mode Italienne | 2 | 533 | 12 | 2 | 250 | |
| Design Italien | 2 | 534 | 12 | 2 | 250 | |
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |||
| semaine | mois | totale | min. | max. | ||||
| Bijouterie I | 3 mois | 541 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2.295 | |
| Bijouterie II | 3 mois | 542 | 20 | 80 | 240 | 12 | 3.675 | |
| Bijouterie III | 6 mois | 543 | 20 | 80 | 480 | 12 | 7.350 | |
| Bijouterie IV | 10 mois | 544 | 20 | 80 | 700 | 12 | 10.720 | |
| Techniques du sertissage I | 3 mois | 545 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2.650 | |
| Techniques du sertissage II | 4 mois | 546 | 20 | 80 | 320 | 12 | 5.655 | |
| Techniques du sertissage III | 6 mois | 547 | 16 | 70 | 410 | 12 | 7.245 | |
| Techniques du sertissage IV | 10 mois | 548 | 20 | 80 | 720 | 12 | 12.720 | |
| Ciselure | 3 mois | 549 | 8 | 32 | 100 | 12 | 2.595 | |
| Bijoux Open Work | 3 mois | 550 | 8 | 32 | 100 | 12 | 2.595 | |
| Gravure | 3 mois | 551 | 8 | 32 | 100 | 12 | 2.125 | |
| Travail de la cire perdue | 1 mois | 552 | 20 | 80 | 80 | 12 | 1.705 | |
| Gemmologie | 1 mois | 553 | - | 15 | 15 | 12 | 950 | |
| Dessin des bijoux I | 3 mois | 554 | 12 | 50 | 150 | 12 | 2.650 | |
| Dessin des bijoux II | 3 mois | 555 | 12 | 50 | 300 | 12 | 6.020 | |
| Description rapide |
|
|||||||
COURS DE MUSIQUE ET CHANT - SPECIALISATION (Florence) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours d'Instruments | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Chant | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Ensemble Instrumental | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Ensemble Vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| Le Langage des Libretti | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.100 | |
| Cours d'Instruments | Instruments: Piano, Violon et Alto, Violoncelle, Flûte traversière et Piccolo, Hautbois, Trompette, Trombone, Saxophone, Contrebasse, Cor, Guitare, Batterie, Guitare électrique, Guitare basse électrique. Tous les étudiants doivent apporter leurs instruments, sauf Piano et Batterie (présents à l'école). Les deux semaines de cours sont constituées de 18 leçons divisées en 5 leçons individuelles, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble instrumental. |
|||||
| Chant et Diction pour Chanteurs | Le Cours de deux semaines consiste en 18 leçons divisées en 5 leçons de chant individuelles accompagnées par un pianiste, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble vocal. Le cours s'adresse aussi à améliorer votre diction en l'Italien. | |||||
| Cours d'Ensemble Instrumental | Le Cours d'Ensemble Instrumental est un cours en groupe avec au minimum 2 participants pour créer un duo. Ce cours de 2 semaines consiste en 18 leçons divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble instrumental et d'audition. Le cours requiert un niveau pré-intermédiaire (plus de trois ans d'étude d'un instrument). Il est possible de s'inscrire à un Cours d'Instruments en même temps. |
|||||
| Cours d'Ensemble Vocal | Le Cours d'Ensemble Vocal est un cours de groupe avec un minimum de 4 participants. Les deux semaines de cours sont constituées de 18 leçons, divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble vocal et d'audition. Ce cours requiert un niveau intermédiaire (plus de deux ans d'études). |
|||||
| Le Langage des Libretti | Le Cours Langage des Libretti est constitué de 4 leçons de Cours de Langue Standard plus 2 Cours Privés dans le domaine professionnel du langage de l'Opéra chaque jour. Un niveau intermédiaire en italien est nécessaire pour suivre ce cours. | |||||
| Dates de Début des Cours 2008 | 07 Jan / 21 Jan / 04 Fév / 18 Fév / 03 Mars / 14 Avr / 28 Avr / 05 Mai / 19 Mai / 03 Juin / 16 Juin / 30 Juin / 14 Juil / 01 Sep / 08 Sep / 22 Sep / 06 Oct / 20 Oct / 03 Nov / 17 Nov / 01 Déc | |||||
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Euro * | |
| Langue | Art | ||||
| I - Grand débutant | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.260 |
| II - Débutant | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.000 |
| III - Élémentaire | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.500 |
| IV - Intermédiaire | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.000 |
| V - Avancé | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.580 |
| VI - Maîtrise | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.100 |
| Description rapide |
Grâce à la collaboration avec NABA (Nuova Accademia di Belle Arti), nous pouvons offrir à nos étudiants la possibilité de passer un semestre à l'Université des Arts, en choisissant une des spécialisations ci-dessous:
Voici les connaissances nécessaires en Langue:
|
||||
| Dates de Début des Cours 2008/2009 | 1er semestre Cours d'Italien Plus Art:
)* Les dates de début du Cours Semestriel d'Art peuvent changer selon les directives du Ministère Italien pour l'Education. |
||||
| Type de Cours | Cours No. | Nombre de Leçons |
Euro * | ||
| I - Grand débutant | 28 | 361 | 620 | 3.965 | |
| II - Débutant | 24 | 362 | 540 | 3.705 | |
| III - Élémentaire | 20 | 363 | 460 | 3.205 | |
| IV - Intérmediaire | 16 | 364 | 380 | 2.705 | |
| V - Avancé | 12 | 365 | 300 | 2.285 | |
| VI - Maîtrise | 8 | 366 | 220 | 1.805 | |
| VII - Académiques | 4 | 367 | 140 | 1.205 | |
| Description rapide |
|
||||
| Dates de début 2008 |
|
||||
| Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | ||||
3 semaines |
621 | 40 +visites aux exposition et défilées de mode | 2 | 1.235 | |
| Description rapide | Ce cours est constitué de 4 leçons quotidiennes d'Italien Professionnel et Terminologie de la Mode plus une leçon par jour sous la conduite de spécialistes du domaine de la Mode. Après 2 semaines de préparation, les étudiants entreront dans le vrai monde de la Mode en visitant des showrooms (expositions), en assistant à des défilés et des salons de la Mode. En fait, la semaine après le Cours est dédiée aux plus importants shows qui se déroulant à Milan dans cette période, comme «Milano Moda Uomo» (Salon du Prêt-à-porter Masculin), «Milano Moda Donna» (Salon du Prêt-à-Porter Féminin), «Moda Prima» (Salon International du Tricot et de l'Habillement).
|
||||
| Dates des Cours 2008 | 07 - 25 Janvier 04 - 22 Février 09 - 27 Juin 08 - 26 Septembre |
||||
| COURS STANDARD A TEMPS PARTIEL 2 FOIS PAR SEMAINE (Milan et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 8 semaines | 631 | 32 | 4 | 12 | 280 | |
| semaine supplémentaire | 4 | 4 | 12 | 35 | ||
| Dates de début | 08 Jan / 05 Fév / 04 Mars / 01 Avr / 29 Avr / 20 Mai / 17 Juin / 15 Juil / 12 Août / 09 Sep / 07 Oct / 04 Nov | |||||
| Description rapide |
Ce Cours Standard à Temps Partiel 2 Fois Par Semaine se déroule tout au long de l'année sur 6 niveaux mensuels de compétence. Les deux leçons quotidiennes ont lieu le mardi et le jeudi de 18h à 19h30 ou de 19h45 à 21h15.
|
|||||
| COURS STANDARD DU SOIR (Milan) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 4 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 300 | |
| semaine supplémentaire | 10 | 4 | 12 | 75 | ||
| Dates de début | 08 Jan / 05 Fév / 04 Mars / 01 Avr / 29 Avr / 20 Mai / 17 Juin / 15 Juil / 12 Août / 09 Sep / 07 Oct / 04 Nov |
|||||
| Description rapide | Ce Cours Standard se déroule tout au long de l'année sur 6 niveaux mensuels de compétence. Les deux leçons quotidiennes ont lieu tous les jours du lundi au vendredi, de 18h 30 à | |||||