| (Cours de Langue Italienne dates et prix 2012 ) |
| COURS STANDARD | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 111 | 40 | 12 | 360 | ||
| 3 semaines | 112 | 60 | 12 | 540 | ||
| 4 semaines | 113 | 80 | 12 | 720 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS STANDARD de une semaine |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 110 | 20 | 12 | 200 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; |
chambre double)** | 144 |
||||
| chambre single | 192 | |||||
| Famille, petit déjeuner | chambre double)** | 156 | ||||
| chambre single | 204 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | chambre double )** | 228 |
||||
| chambre single | 276 |
|||||
| COURS STANDARD DE DEMI LONGUEUR | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 5 semaines | 121 | 100 | 12 | 750 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 150 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS STANDARD LONGUE DURÉE (Durée Min. 3 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 12 semaines | 131 | 240 | 12 | 1.680 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 140 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS SEMESTRIEL LONGUE DURÉE (Durée Min. 6 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 24 semaines | 141 | 480 | 12 | 2.880 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 120 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| ANNÉE ACADÉMIQUE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 32 semaines | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.925 | |
| Description rapide |
|
|||||
| Calendrier des Cours 2012/2013 |
|
|||||
| Le Prix du Cours inclue: |
|
|||||
| Hébergement | Les étudiants peuvent choisir dans la liste ci-dessous:
Prix du logement pour 32 semaines (223 nuits, inclus Noël et les vacances):
|
|||||
| ANNÉE SABBATIQUE Durée minimum 48 semaines |
Durée | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 48 semaines | 151 | 960 | 12 | 5.280 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 110 | ||||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPECIALE POUR ÉTUDIANTS SUEDOIS |
||||||
| LONG TERM CSN Cours (Cours Standard, incluant le logement en chambre double en appartement ou en famille avec petit-déjeuner) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 13 semaines | 103 | 260 | 12 | 2.820 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 120 | ||||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN GROUPE (Florence, Milan et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 161 | 60 | 3 | 12 | 560 | |
| 3 semaines | 162 | 90 | 3 | 12 | 840 | |
| 4 semaines | 163 | 120 | 3 | 12 | 1.120 | |
| semaine supplémentaire | 30 | 3 | 12 | 280 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN GROUPE de une semaine | Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 160 | 30 | 3 | 12 | 320 | |
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; |
chambre double)** | 144 |
||||
| chambre single | 192 | |||||
| Famille, petit déjeuner | chambre double)** | 156 | ||||
| chambre single | 204 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | chambre double )** | 228 |
||||
| chambre single | 276 |
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-5 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 171 | 50 | 12/1 | 710 | ||
| 3 semaines | 172 | 75 | 12/1 | 1.065 | ||
| 4 semaines | 173 | 100 | 12/1 | 1.420 | ||
| semaine supplémentaire | 25 | 12/1 | 355 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-5 de une semaine | Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 170 | 25 | 12 | 395 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; |
chambre double)** | 144 |
||||
| chambre single | 192 | |||||
| Famille, petit déjeuner | chambre double)** | 156 | ||||
| chambre single | 204 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | chambre double )** | 228 |
||||
| chambre single | 276 |
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-10 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 181 | 60 | 12/1 | 1.060 | ||
| 3 semaines | 182 | 90 | 12/1 | 1.590 | ||
| 4 semaines | 183 | 120 | 12/1 | 2.120 | ||
| semaine supplémentaire | 30 | 12/1 | 530 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-10 de une semaine | Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 180 | 30 | 12 | 570 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; |
chambre double)** | 144 |
||||
| chambre single | 192 | |||||
| Famille, petit déjeuner | chambre double)** | 156 | ||||
| chambre single | 204 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | chambre double )** | 228 |
||||
| chambre single | 276 |
|||||
| COURS INTENSIFS EN PETIT GROUPE (Florence et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.060 | |
| 3 semaines | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.590 | |
| 4 semaines | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.120 | |
| semaine supplémentaire | 30 | 2 | 5 | 530 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| LA DOLCE VITA COURS DE LANGUE ET CULTURE POUR ADULTES |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 221 | 20 + Tour et Visits | 3 | 12 | 395 | |
| Description rapide |
|
|||||
COURS DE LANGUE ET CULTURE POUR ADULTES |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 222 | 40 + Tour et Visits | 3 | 12 | 795 | |
| Description rapide |
|
|||||
| "ITALIE AUJOURD'HUI" COURS DE LANGUE et de CULTURE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 211 | 50 | 12 | 710 | ||
| 4 semaines | 212 | 100 | 12 | 1.420 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "Traditions Culinaires & Gastronomie" Cours de langue et de culture (Sienne) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine min. 1 participant | 811 | 32 | 1 | 12 | 750 | |
| 2 semaines min. 2 participants | 2 | 12 | 550 | |||
| 3 semaines min. 3 participants | 3 | 12 | 450 | |||
| Description rapide | "Traditions culinaires et Gastronomie" est un cours professionnel composé par 4 leçons dans un cours Standard tous les matins, et 4 après-midis de leçons individuelles sur le domaine professionnel par semaine. | |||||
| Programme professonnel de l'après-midi |
|
|||||
| Notes: |
|
|||||
| Cours de Préparation à l'examen | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - élémentaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILI B1 - intermédiaire nivel 1 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILI B2 - intermédiaire nivel 2 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DILC B1 - Commerce Intermédiaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALI C1 - avancé I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALC C1 - Commerce Avancé | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| DALI C2 - avancé II | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.345 |
| Dates des examens pour tous les cours 2012 | 05 Mars - 30 Mars 04 Juin - 29 Juin 03 Sep - 28 Sep 12 Nov - 07 Déc |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Cours N° | Participants | Euro * 1 leçon |
Euro *, Déjeuner avec professeur, Par jour |
| One-To-One | 411 | 1 | 40 | 80 |
| Two-To-One | 411 | 2 | 50 | 120 |
| Three-To-One | 411 | 3 | 60 | 160 |
| Conditions de participation |
|
|||
| Système "Lingua Kit" |
|
|||
| Cours Professionnels |
|
|||
| Déjeuner avec le professeur |
|
|||
| Dates des cours |
|
|||
| Écoles |
|
|||
| COURS PROFESSIONNELS | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 331 | 60 | 12/1 | 1.160 | ||
| seimane supplémentaire | 30 | 12/1 | 580 | |||
| Description rapide | Les cours professionnels sont constitués quotidiennement de 4 Cours Standard plus 2 Leçons Privés qui concernent le domaine professionnel choisi. Le domaine professionnel des Cours Privés est à choisir dans la liste ci-dessous:
|
|||||
COURS DE LANGUE POUR PROFESSEURS d'ITALIEN (Florence - Milan - Rome) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours Intensif Formation de Base | 2 | 341 | 66 | 5 | 12 | 825 |
| DITALS Cours de préparation à l’examen | 1 | 342 | 26 | 5 | 12 | 525 |
| Dates des cours 2012 | Florence:
Milan:
Rome:
|
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| I - Débutant | 28 | 351 | 620 | 5 | 4.305 | |
| II - Elémentaire | 24 | 352 | 540 | 5 | 4.225 | |
| III - Intermédiaire | 20 | 353 | 460 | 5 | 3.665 | |
| IV - Avancé | 16 | 354 | 380 | 5 | 3.105 | |
| V - Maîtrise | 12 | 355 | 300 | 5 | 2.625 | |
| VI - Académiques | 8 | 356 | 220 | 5 | 2.145 | |
| VI - Académiques | 4 | 357 | 140 | 5 | 1.425 | |
| Dates des cours 2012 | Cours I: 16 Jan - 27 Juil 2012 Cours II: 13 Feb - 27 Juil 2012 Cours III: 12 Mar - 27 Juil 2012 Cours IV: 10 Apr - 27 Juil 2012 Cours V: 07 Mai - 27 Juil 2012 Cours VI: 04 Juin - 27 Juil 2012 Cours VII: 02 Juil - 27 Juil 2012 |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS DE "NABA", "DOMUS ACADEMY" ET "POLIMODA" |
||||||
| Durée en semaines | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| PRÉPARATION STANDARD | 2 | 641 | 40 | 12 | 240 | |
| semaine additionnelle | 20 | 12 | 120 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE | 2 | 644 | 60 | 12 | 440 | |
| semaine additionnelle | 20 | 12 | 210 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-5 | 2 | 642 | 50 | 12/1 | 590 | |
| semaine additionnelle | 25 | 12/1 | 295 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-10 | 2 | 643 | 60 | 12/1 | 940 | |
| semaine additionnelle | 30 | 12/1 | 470 | |||
| Description rapide et notes |
|
|||||
|
PROGRAMME DE STAGE EN ENTREPRISE |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours de Langue Préparatoire | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 720 | |
| Orientation Professionnelle | 2 | 372 | 20 | 300 | ||
| Programme de Stage en Entreprise | 8 | 373 | 555 | 760 | ||
| 12 | 975 | |||||
| 16 | 1.190 | |||||
| Exprerience Professionnelle | La Scuola Leonardo da Vinci vous offre l'unique expérience de vivre et de travailler en Italie. Le Programme de Stage est constitué de trois étapes:
|
|||||
| Cours de Langue Préparatoire | Vous devez choisir un cours de langue préparatoire au stage d'une durée minimum de 4 semaines. Attention, pour pouvoir suivre le Programme de Stage, un niveau intermédiaire de connaissance de la langue italienne est requis. | |||||
| Orientation Professionnelle | Pour approfondir vos connaissances professionnelles, vous suivez 20 leçons de spécialisation en deux semaines de façon à pouvoir suivre normalement un stage en entreprise. | |||||
| Programme de Stage en Entreprise | La durée minimum de stage est de 4 semaines et peut aller jusqu'à 16 semaines (ou aussi longtemps que votre visa le permet).Vous effectuez un choix dans une liste répertoriant plusieurs secteurs d'activités. Le poste proposé sera fonction de votre expérience professionnelle déjà acquise, de votre niveau d'études et de votre niveau de connaissance de l'Italien. La plupart des emplois proposés sont situés à Florence, Rome, Sienne ou Milan. Nous vous aiderons à choisir l'entreprise où vous effectuerez votre stage en fonction de votre CV et de vos centres d'Intérêt. Nous organiserons vos rendez-vous avec le coordinateur de stage et plannifierons votre stage. Nous vous préparerons à passer les entretiens de séléction avec les entreprises choisies. Nous vous apporterons notre soutien pour obtenir l'accord de la compagnie et pour définir les termes du contrat de stage. Nous suivrons votre évolution durant votre stage, en partenariat avec l'entreprise. Pendant la durée du stage, vous bénéficierez d'une assurance couvrant les risques d'accidents au travail. A la fin de votre stage, vous recevrez un certificat reconnaissant votre maîtrise de la langue italienne et votre expérience professionnelle acquise. Domaines de stage: Tourisme, Restauration, Hôtelier, Agence de voyage, Web Design, Web marsketing, et plus... |
|||||
| Notes |
|
|||||
| HISTOIRE DE L'ART | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 511 | 12 | 3 | 210 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| CUISINE ITALIENNE | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 521 | 3 heures | 4 | 105 | ||
| Arts Culinaires pour Amateurs |
|
|||||
| Arts Culinaires pour Professionnels | Nos écoles offrent des cours Spéciaux de Cuisine et d'œnologie pour les professionnels. Pour plus d'Informations, veuillez nous demander notre brochure. |
|||||
| VINS ITALIENS | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 522 | 3 heures |
6 | 105 | ||
| Description rapide |
|
|||||
COURS D'ART et de MODE (Florence) |
|||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours de base (n. 531) | Cours semi-intensifs (n. 532) | Cours intensif (n. 533) | |||
| Leçons | Euro * | Leçons | Euro * | Leçons | Euro * | ||
| Dessin, Peinture, Mode Italienne, Design Italien et autres. | 2 | 12 | 240 | 20 | 310 | 40 | 540 |
| 3 | 18 | 300 | 30 | 410 | 60 | 740 | |
| 4 | 24 | 360 | 40 | 540 | 80 | 940 | |
| 6 | 36 | 520 | 60 | 740 | |||
| 8 | 48 | 680 | 80 | 940 | |||
| Notes |
|
||||||
COURS D'ART et de MODE (Milan) |
|||||||
| Durée | Cours N° | Leçons | Participants | Euro * | |||
| min. | max. | ||||||
| 1 semaine | 635 | 12 | 2 | 270 | |||
| 2 semaines | 24 | 2 | 480 | ||||
| Dates des cours | 12 Jan / 30 Jan / 27 Fev / 02 Avr / 30 Avr / 28 Mai / 02 Juil / 03 Sep / 01 Oct / 29 Oct / 26 Nov | ||||||
| Description rapide |
|
||||||
COURS DE MUSIQUE ET CHANT - SPECIALISATION (Florence) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours d'Instruments | 2 | 561 | 18 | 495 | ||
| Canto / Chant | 2 | 562 | 18 | 495 | ||
| Ensemble Instrumental | 2 | 563 | 18 | 2 | 275 | |
| Ensemble Vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 275 | |
| Le Langage des Libretti | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.160 | |
| Cours d'Instruments | Instruments: Piano, Violon et Alto, Violoncelle, Flûte traversière et Piccolo, Hautbois, Trompette, Trombone, Saxophone, Contrebasse, Cor, Guitare, Batterie, Guitare électrique, Guitare basse électrique. Tous les étudiants doivent apporter leurs instruments, sauf Piano et Batterie (présents à l'école). Les deux semaines de cours sont consistuées de 18 leçons divisées en 5 leçons individuelles, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble instrumental. |
|||||
| Chant et Diction pour Chanteurs | Le Cours de deux semaines consiste en 18 leçons divisées en 5 leçons de chant individuelles accompagnées par un pianiste, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble vocal. Le cours s'adresse aussi à améliorer votre diction en l'Italien. | |||||
| Cours d'Ensemble Instrumental | Le Cours d'Ensemble Instrumental est un cours en groupe avec au minimum 2 participants pour créer un duo. Ce cours de 2 semaines consiste en 18 leçons divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble instrumental et d'audition. Le cours requiert un niveau pré-intermédiaire (plus de trois ans d'étude d'un instrument). Il est possible de s'inscrire à un Cours d'Instruments en même temps. |
|||||
| Cours d'Ensemble Vocal | Le Cours d'Ensemble Vocal est un cours de groupe avec un minimum de 4 participants. Les deux semaines de cours sont constituées de 18 leçons, divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble vocal et d'audition. Ce cours requiert un niveau intermédiaire (plus de deux ans d'études). |
|||||
| Le Langage des Libretti | Le Cours Langage des Libretti est constitué de 4 leçons de Cours de Langue Standard plus 2 Cours Privés dans le domaine professionnel du langage de l'opéra chaque jour. Un niveau intermédiaire en italien est nécessaire pour suivre ce cours. | |||||
| Dates de Début des Cours 2012 | 02 Jan / 16 Jan / 30 Jan / 13 Fev / 27 Fev / 05 Mars / 19 Mars / 30 Avr / 14 Mai / 28 Mai / 04 Juin / 18 Juin / 02 Juil / 16 Juil / 03 Sep / 17 Sep / 01 Oct / 15 Oct / 29 Oct / 12 Nov / 26 Nov / 10 Déc | |||||
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée | Cours N. | Nombre de leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| direction d'orchestre, composition musicale, accompagnement |
1 leçon (min. 5) | 665 | 1 | 1 | 80 | |
| 12 et puis leçons / pour leçon | 1 | 75 | ||||
| Pianoforte / Clavicembalo | 1 leçon (min. 5) | 666 | 1 | 1 | 75 | |
| 12 et puis leçons / pour leçon | 1 | 70 | ||||
| Instruments Théorie et solfège |
1 leçon (min. 5) | 667 | 1 | 1 | 70 | |
| 12 et puis leçons / pour leçon | 1 | 65 | ||||
Bel Canto / Chant Littérature poétique et dramatique |
1 leçon (min. 5) | 668 | 1 | 1 | 90 | |
| 12 et puis leçons / pour leçon | 1 | 85 | ||||
| Dates 2012/2013 & 2013/2014 | Dates de début de cours. chaque lundi pendant l'année académique de l'école de musique (à partir de 12 Sep 2011 à 08 Juin 2012 et de 10 Sep 2012 à 07 Juin 2013) Périodes de fermeture: 17 Dec 2011 - 08 Jan 2012 05 Avr 2012 - 11 Avr 2012 09 Juin 2012 - 09 Sep 2012 22 Dec 2012 - 06 Jan 2013 28 Mars 2013 - 03 Avr 2013 |
|||||
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Euro * | |
| Langue | Art | ||||
| I - Grand débutant | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.560 |
| II - Débutant | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.480 |
| III - Élémentaire | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.920 |
| IV - Intermédiaire | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.360 |
| V - Avancé | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.880 |
| VI - Maîtrise | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.400 |
| Description rapide |
Grâce à la collaboration avec NABA ( Nuova Accademia di Belle Arti), nous pouvons offrir à nos étudiants la possibilité de passer un semestre à l'Université des Arts, en choisissant une des spécializations ci-dessous:
Voici les connaissances nécessaires en Langue:
|
||||
| Dates de Début des Cours 2012/2013 | 1er semestre Cours d'Italien Plus Art:
)* Les dates de début du Cours Semestriel d'Art peuvent changer selon les directives du Ministère Italien pour l'Education. |
||||
COURS DE PRÉPARATION POUR LES ACADÉMIES DE MODE ET DESIGN (Milan et Florence) |
|||||
| Type de Cours | Cours No. | Nombre de Leçons |
Euro * | ||
| I - Grand débutant | 28 | 361 | 620 | 4.305 | |
| II - Débutant | 24 | 362 | 540 | 4.225 | |
| III - Élémentaire | 20 | 363 | 460 | 3.665 | |
| IV - Intérmediaire | 16 | 364 | 380 | 3.105 | |
| V - Avancé | 12 | 365 | 300 | 2.625 | |
| VI - Maîtrise | 8 | 366 | 220 | 2.145 | |
| VII - Académiques | 4 | 367 | 140 | 1.425 | |
| Description rapide |
|
||||
| Dates de début 2012 |
|
||||
| Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | ||||
3 semaines |
621 | 45 | 3 | 1.500 | |
| Description rapide | Ce cours est constitué de 4 leçons quotidiennes d'Italien Professionnel et Terminologie de la Mode plus une leçon par jour sous la conduite de spécialistes du domaine de la Mode. Après 2 semaines de préparation, les étudiants entreront dans le vrai monde de la Mode en visitant des showrooms (expositions), en assistant à des défilés et des salons de la Mode. En fait, la semaine après le Cours est dédiée aux plus importants shows qui se déroulant à Milan dans cette période, comme «Milano Moda Uomo» (Salon du Prêt-à-porter Masculin), «Milano Moda Donna» (Salon du Prêt-à-Porter Féminin), «Moda Prima» (Salon International du Tricot et de l'Habillement).
|
||||
| Dates des Cours 2012 | 13 Fév - 02 Mar: Milano Moda Donna - automne/hiver |
||||
| COURS STANDARD A TEMPS PARTIEL 2 FOIS PAR SEMAINE (Milan) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 8 semaines | 631 | 32 | 4 | 12 | 360 | |
| 12 semaines | 631 | 48 | 4 | 12 | 480 | |
| semaine supplémentaire | 631 | 4 | 4 | 12 | 40 | |
| Dates de début | 02 Jan / 30 Jan / 27 Fev / 02 Avr / 30 Avr / 28 Mai / 02 Juil / 03 Sep / 01 Oct / 29 Oct / 26 Nov | |||||
| Description rapide |
Ce Cours Standard à Temps Partiel 2 Fois Par Semaine se déroule tout au long de l'année sur 6 niveaux mensuels de compétence. Les deux leçons quotidiennes ont lieu le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h00.
|
|||||
| COURS STANDARD DU SOIR (Milan) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 4 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 360 | |
| 8 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 680 | |
| 12 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 1.020 | |
| semaine supplémentaire | 10 | 4 | 12 | 85 | ||
| Dates de début | 02 Jan / 30 Jan / 27 Fev / 02 Avr / 30 Avr / 28 Mai / 02 Juil / 03 Sep / 01 Oct / 29 Oct / 26 Nov | |||||
| Description rapide |
Ce Cours Standard se déroule tout au long de l'année sur 6 niveaux mensuels de compétence. Les deux leçons quotidiennes ont lieu tous les jours du lundi au vendredi, de 18h 30 à 20h.
|
|||||
ORO, INCENSO E MIRRA Course of Italian language and Christmas tradition (Milan) |
||||||
| COURS DE NOËL (Milan) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 20 + visites et Dîner | 2 | 300 | |||
| Description rapide |
Voir les détails des programmes
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; |
chambre double)** | 144 |
||||
| chambre single | 192 | |||||
| Famille, petit déjeuner | chambre double)** | 156 | ||||
| chambre single | 204 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | chambre double )** | 228 |
||||
| chambre single | 276 |
|||||
| (Cours de Langue Italienne dates et prix 2012 ) |