| (Cours de Langue Italienne dates et prix 2009 ) |
| COURS STANDARD | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 111 | 40 | 12 | 300 | ||
| 3 semaines | 112 | 60 | 12 | 450 | ||
| 4 semaines | 113 | 80 | 12 | 600 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 150 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 6 semaines | 121 | 120 | 12 | 810 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 135 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS STANDARD LONGUE DURÉE (Durée Min. 3 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 12 semaines | 131 | 240 | 12 | 1.500 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 125 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS SEMESTRIEL LONGUE DURÉE (Durée Min. 6 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 24 semaines | 141 | 480 | 12 | 2.760 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 115 | |||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPECIALE POUR ÉTUDIANTS SUEDOIS |
||||||
| LONG TERM CSN Cours (Cours Standard, incluant le logement en chambre double en appartement ou en famille avec petit-déjeuner) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 13 semaines | 103 | 260 | 12 | 2.845 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 115 | ||||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN GROUPE (Florence, Milan et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 161 | 60 | 12 | 470 | ||
| 3 semaines | 162 | 90 | 12 | 705 | ||
| 4 semaines | 163 | 120 | 12 | 940 | ||
| semaine supplémentaire | 30 | 12 | 235 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-5 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 171 | 50 | 12/1 | 650 | ||
| 3 semaines | 172 | 75 | 12/1 | 975 | ||
| 4 semaines | 173 | 100 | 12/1 | 1.300 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12/1 | 325 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-10 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 181 | 60 | 12/1 | 1.000 | ||
| 3 semaines | 182 | 90 | 12/1 | 1.500 | ||
| 4 semaines | 183 | 120 | 12/1 | 2.000 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12/1 | 500 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS EN PETIT GROUPE (Florence et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.000 | |
| 3 semaines | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.500 | |
| 4 semaines | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.000 | |
| semaine supplémentaire | 30 | 2 | 5 | 500 | ||
| Description rapide |
|
|||||
COURS DE LANGUE ET CULTURE POUR ADULTES |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 221 | 20 + Tour et Visits | 3 | 390 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "ITALIE AUJOURD'HUI" COURS DE LANGUE et de CULTURE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 211 | 50 | 12 | 650 | ||
| 4 semaines | 212 | 100 | 12 | 1.300 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "Traditions Culinaires & Gastronomie" Cours de langue et de culture (Sienne) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 811 | 60 | 12 | 1.250 | ||
| Description rapide | "Taditions Culinaires et Gastronomie" est un cours professionnel composé par 4 leçons dans un cours Standard tous les matins, et 4 après-midis de leçons individuelles sur le domaine professionnel par semaine. | |||||
| Programme professonnel de l'après-midi |
|
|||||
| Notes: |
|
|||||
| Cours de Préparation à l'examen | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - élémentaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B1 - intermédiaire nivel 1 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILI B2 - intermédiaire nivel 2 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DILC B1 - Commerce Intermédiaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALI C1 - avancé | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| DALC C1 - Commerce Avancé | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.165 |
| Dates des examens pour tous les cours 2009 | 02 Mars - 27 Mars 01 Juin - 26 Juin 24 Août - 18 Septembre 16 Novembre - 11 Décembre |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Cours N° | Participants | Euro * 1 leçon |
Euro *, Déjeuner avec professeur, Par jour |
| One-To-One | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Two-To-One | 411 | 2 | 50 | 105 |
| Three-To-One | 411 | 3 | 60 | 140 |
| Conditions de participation |
|
|||
| Système "Lingua Kit" |
|
|||
| Cours Professionnels |
|
|||
| Déjeuner avec le professeur |
|
|||
| Dates des cours |
|
|||
| Écoles |
|
|||
| COURS PROFESSIONNELS | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 331 | 60 | 12/1 | 1.100 | ||
| Description rapide | Les cours professionnels sont constitués quotidiennement de 4 Cours Standard plus 2 Leçons Privés qui concernent le domaine professionnel choisi. Le domaine professionnel des Cours Privés est à choisir dans la liste ci-dessous:
|
|||||
COURS DE LANGUE POUR PROFESSEURS d'ITALIEN (Florence - Milan - Rome) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours Intensif Formation de Base | 2 | 341 | 66 | 5 | 12 | 750 |
| DITALS Cours de préparation à l’examen | 2 | 342 | 26 | 5 | 12 | 445 |
| Dates des cours 2009 | Florence:
Milan:
Rome:
|
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| I - Débutant | 24 | 351 | 540 | 5 | 3.705 | |
| II - Elémentaire | 20 | 352 | 460 | 5 | 3.205 | |
| III - Intermédiaire | 16 | 353 | 380 | 5 | 2.705 | |
| IV - Avancé | 12 | 354 | 300 | 5 | 2.285 | |
| V - Maîtrise | 8 | 355 | 220 | 5 | 1.805 | |
| VI - Académiques | 4 | 356 | 140 | 5 | 1.205 | |
| Dates des cours 2009 | Cours I: 9 mars - 21 août 2009 Cours II: 06 avril - 21 août 2009 Cours III: 04 mai - 21 août 2009 Cours IV: 01 juin - 21 août 2009 Cours V: 29 juin - 21 août 2009 Cours VI: 27 juillet - 21 août 2009 |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS DE "NABA" ET "DOMUS ACADEMY" |
||||||
| Durée en semaines | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| PRÉPARATION STANDARD | 4 | 110 | 80 | 12 | 460 | |
| semaine additionnelle | 20 | 12 | 115 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-5 | 4 | 111 | 100 | 12/1 | 1.160 | |
| semaine additionnelle | 25 | 12/1 | 290 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-10 | 4 | 112 | 120 | 12/1 | 1.860 | |
| semaine additionnelle | 30 | 12/1 | 465 | |||
| Description rapide et notes |
|
|||||
|
PROGRAMME DE STAGE EN ENTREPRISE |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours de Langue Préparatoire | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 600 | |
| Orientation Professionnelle | 2 | 372 | 20 | 200 | ||
| Programme de Stage en Entreprise | 8 | 373 | 555 | 695 | ||
| 12 | 910 | |||||
| 16 | 1.125 | |||||
| Exprerience Professionnelle | La Scuola Leonardo da Vinci vous offre l'unique expérience de vivre et de travailler en Italie. Le Programme de Stage est constitué de trois étapes:
|
|||||
| Cours de Langue Préparatoire | Vous devez choisir un cours de langue préparatoire au stage d'une durée minimum de 4 semaines. Attention, pour pouvoir suivre le Programme de Stage, un niveau intermédiaire de connaissance de la langue italienne est requis. | |||||
| Orientation Professionnelle | Pour approfondir vos connaissances professionnelles, vous suivez 20 leçons de spécialisation en deux semaines de façon à pouvoir suivre normalement un stage en entreprise. | |||||
| Programme de Stage en Entreprise | La durée minimum de stage est de 4 semaines et peut aller jusqu'à 16 semaines (ou aussi longtemps que votre visa le permet).Vous effectuez un choix dans une liste répertoriant plusieurs secteurs d'activités. Le poste proposé sera fonction de votre expérience professionnelle déjà acquise, de votre niveau d'études et de votre niveau de connaissance de l'Italien. La plupart des emplois proposés sont situés à Florence, Rome, Sienne ou Milan. Nous vous aiderons à choisir l'entreprise où vous effectuerez votre stage en fonction de votre CV et de vos centres d'Intérêt. Nous organiserons vos rendez-vous avec le coordinateur de stage et plannifierons votre stage. Nous vous préparerons à passer les entretiens de séléction avec les entreprises choisies. Nous vous apporterons notre soutien pour obtenir l'accord de la compagnie et pour définir les termes du contrat de stage. Nous suivrons votre évolution durant votre stage, en partenariat avec l'entreprise. Pendant la durée du stage, vous bénéficierez d'une assurance couvrant les risques d'accidents au travail. A la fin de votre stage, vous recevrez un certificat reconnaissant votre maîtrise de la langue italienne et votre expérience professionnelle acquise. Domaines de stage: Tourisme, Restauration, Hôtelier, Agence de voyage, Web Design, Web marsketing, et plus... |
|||||
| Notes |
|
|||||
| ANNÉE ACADÉMIQUE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 32 semaines | 321 | 640 | 5 | 12 | 5.720 | |
| Description rapide |
|
|||||
| Calendrier des Cours 2009/2010 |
|
|||||
| Le Prix du Cours inclue: |
|
|||||
| Hébergement | Les étudiants peuvent choisir dans la liste ci-dessous:
Prix du logement pour 32 semaines (223 nuits, inclus Noël et les vacances):
|
|||||
| ANNÉE SABBATIQUE Durée minimum 48 semaines |
Durée | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 48 semaines | 151 | 960 | 12 | 5.040 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| HISTOIRE DE L'ART | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 511 | 12 | 3 | 180 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| CUISINE ITALIENNE | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 521 | 3 heures | 4 | 95 | ||
| Arts Culinaires pour Amateurs |
|
|||||
| Arts Culinaires pour Professionnels | Nos écoles offrent des cours Spéciaux de Cuisine et d'œnologie pour les professionnels. Pour plus d'Informations, veuillez nous demander notre brochure. |
|||||
| VINS ITALIENS | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 522 | 3 heures |
6 | 95 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Durée | Cours N. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Professionnel niveau I | 4 | 523 | 40 | 1 | 960 | |
| Professionnel niveau II | 8 | 524 | 68 | 1 | 2.300 | |
| Professionnel niveau III | 12 | 525 | 100 | 1 | 3.800 | |
| Professionnel niveau I-III | 24 | 526 | 208 | 1 | 6.910 | |
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau I | Durée 4 semaines: 10 rencontres = 40 leçon d'une heure, c'est-à-dire: 8 rencontres (32 leçons) de cours de cuisine et 2 rencontres (8 leçons) pur 2 examens | |||||
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau II | Durée 8 semaines: 17 rencontres = 68 leçon d'une heure, c'est-à-dire: 14 rencontres (56 leçons) de cours de cuisine et 3 rencontres (12 leçons) pour 3 examens
Le prix du cours inclut le frai d'inscription de 150 euros, y compris: veste, pantalon, chapeau et tablier. |
|||||
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau III | Durée 12 semaines: 25 rencontres = 100 leçon d'une heure, c'est-à-dire: 21 rencontres (84 leçons) de cours de cuisine et 4 rencontres (16 leçons) pour 4 examens Le prix du cours inclut le frai d'inscription de 150 euros, y compris: veste, pantalon, chapeau et tablier. | |||||
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau I-III | Durée 24 semaines: 52 rencontres = 208 leçon d'une heure, c'est-à-dire: 43 rencontres (172 leçons) de cours de cuisine et 9 rencontres (36 leçons) pour 9 examens.
Il comprend le niveaux I - II et III Le prix du cours inclut le frai d'inscription de 150 euros, y compris: veste, pantalon, chapeau et tablier. |
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N. | Nombre de leçons |
Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Professionnel niveau I | 4 | 711 | 128 | 3 | 8 | 2.400 |
| Professionnel niveau II | 8 | 712 | 256 | 3 | 8 | 4.800 |
| Professionnel niveau III | 12 | 713 | 384 | 3 | 8 | 7.400 |
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau I | Durée 4 semaines: 16 rencontres de 8 heures = 128 leçons d'une heur. 4 rencontres par semaine | |||||
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau II | Durée 8 semaines: 32 rencontres de 8 heures = 256 leçons d'une heur. 4 rencontres par semaine | |||||
| Cours de cuisine italienne professionel: niveau III | Durée 12 semaines: 48 rencontres de 8 heures = 384 leçons d'une heur. 4 rencontres par semaine | |||||
| Notes |
|
|||||
COURS D'ART et de MODE (Florence) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Dessin | 2 | 531 | 12 | 2 | 180 | |
| Peinture | 2 | 532 | 12 | 2 | 180 | |
| Mode Italienne | 2 | 533 | 12 | 2 | 250 | |
| Design Italien | 2 | 534 | 12 | 2 | 250 | |
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |||
| semaine | mois | totale | min. | max. | ||||
| Bijouterie I | 3 mois | 541 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3.050 | |
| Bijouterie II | 3 mois | 542 | 20 | 80 | 240 | 12 | 4.800 | |
| Bijouterie III | 6 mois | 543 | 20 | 80 | 480 | 12 | 9.600 | |
| Bijouterie IV | 10 mois | 544 | 20 | 80 | 700 | 12 | 14.000 | |
| Techniques du sertissage I | 3 mois | 545 | 12 | 50 | 150 | 12 | 3.370 | |
| Techniques du sertissage II | 4 mois | 546 | 20 | 80 | 320 | 12 | 7.200 | |
| Techniques du sertissage III | 6 mois | 547 | 16 | 70 | 410 | 12 | 9.220 | |
| Techniques du sertissage IV | 10 mois | 548 | 20 | 80 | 720 | 12 | 16.200 | |
| Ciselure | 3 mois | 549 | 8 | 32 | 100 | 12 | 3.250 | |
| Bijoux Open Work | 3 mois | 550 | 8 | 32 | 100 | 12 | 3.250 | |
| Gravure | 3 mois | 551 | 8 | 32 | 100 | 12 | 2.750 | |
| Travail de la cire perdue | 1 mois | 552 | 20 | 80 | 80 | 12 | 2.200 | |
| Gemmologie | 1 mois | 553 | - | 15 | 15 | 12 | 1.200 | |
| Dessin des bijoux I | 1 mois | 554 | 12 | 50 | 150 | 12 | 4.120 | |
| Dessin des bijoux II | 3 mois | 555 | 12 | 50 | 300 | 12 | 8.240 | |
| Description rapide |
|
|||||||
COURS DE MUSIQUE ET CHANT - SPECIALISATION (Florence) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours d'Instruments | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Chant | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Ensemble Instrumental | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Ensemble Vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| Le Langage des Libretti | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.100 | |
| Cours d'Instruments | Instruments: Piano, Violon et Alto, Violoncelle, Flûte traversière et Piccolo, Hautbois, Trompette, Trombone, Saxophone, Contrebasse, Cor, Guitare, Batterie, Guitare électrique, Guitare basse électrique. Tous les étudiants doivent apporter leurs instruments, sauf Piano et Batterie (présents à l'école). Les deux semaines de cours sont consistuées de 18 leçons divisées en 5 leçons individuelles, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble instrumental. |
|||||
| Chant et Diction pour Chanteurs | Le Cours de deux semaines consiste en 18 leçons divisées en 5 leçons de chant individuelles accompagnées par un pianiste, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble vocal. Le cours s'adresse aussi à améliorer votre diction en l'Italien. | |||||
| Cours d'Ensemble Instrumental | Le Cours d'Ensemble Instrumental est un cours en groupe avec au minimum 2 participants pour créer un duo. Ce cours de 2 semaines consiste en 18 leçons divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble instrumental et d'audition. Le cours requiert un niveau pré-intermédiaire (plus de trois ans d'étude d'un instrument). Il est possible de s'inscrire à un Cours d'Instruments en même temps. |
|||||
| Cours d'Ensemble Vocal | Le Cours d'Ensemble Vocal est un cours de groupe avec un minimum de 4 participants. Les deux semaines de cours sont constituées de 18 leçons, divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble vocal et d'audition. Ce cours requiert un niveau intermédiaire (plus de deux ans d'études). |
|||||
| Le Langage des Libretti | Le Cours Langage des Libretti est constitué de 4 leçons de Cours de Langue Standard plus 2 Cours Privés dans le domaine professionnel du langage de l'opéra chaque jour. Un niveau intermédiaire en italien est nécessaire pour suivre ce cours. | |||||
| Dates de Début des Cours 2009 | 05 Jan / 19 Jan / 02 Fev / 16 Fev / 02 Mar / 16 Mar / 27 Avr / 04 Mai / 18 Mai / 01 Juin / 15 Juin / 29 Juin / 13 Juil / 07 Sep / 21 Sep / 05 Oct / 19 Oct / 02 Nov / 16 Nov / 30 Nov | |||||
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N. | Nombre de leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| direction d'orchestre, composition musicale, accompagnement |
4 | 661 | 4 | 1 | 280 | |
| semaine supplémentaire | 1 | 70 | ||||
| 12 | 12 | 780 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 65 | ||||
| 36 | 36 | 2.160 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 60 | ||||
| Bel Canto / Chant Histoire de la musique |
4 | 662 | 4 | 1 | 320 | |
| semaine supplémentaire | 1 | 80 | ||||
| 12 | 12 | 860 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 72 | ||||
| 36 | 36 | 2.400 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 67 | ||||