| (Cours de Langue Italienne dates et prix 2010 ) |
| COURS STANDARD | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 111 | 40 | 12 | 320 | ||
| 3 semaines | 112 | 60 | 12 | 480 | ||
| 4 semaines | 113 | 80 | 12 | 640 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 160 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS STANDARD de une semaine |
Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 110 | 20 | 12 | 190 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | Chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; Famille, petit déjeuner |
Chambre double)** | 144 |
||||
| Chambre single | 192 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | Chambre double )** | 204 |
||||
| Chambre single | 252 |
|||||
| COURS STANDARD DE DEMI LONGUEUR | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 6 semaines | 121 | 120 | 12 | 840 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 140 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS STANDARD LONGUE DURÉE (Durée Min. 3 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 12 semaines | 131 | 240 | 12 | 1.560 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 130 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS SEMESTRIEL LONGUE DURÉE (Durée Min. 6 mois) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 24 semaines | 141 | 480 | 12 | 2.880 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12 | 120 | |||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPECIALE POUR ÉTUDIANTS SUEDOIS |
||||||
| LONG TERM CSN Cours (Cours Standard, incluant le logement en chambre double en appartement ou en famille avec petit-déjeuner) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 13 semaines | 103 | 260 | 12 | 2.820 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 218 | ||||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN GROUPE (Florence, Milan et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 161 | 60 | 12 | 490 | ||
| 3 semaines | 162 | 90 | 12 | 735 | ||
| 4 semaines | 163 | 120 | 12 | 980 | ||
| semaine supplémentaire | 30 | 12 | 245 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIF EN GROUPE de une semaine | Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 160 | 30 | 12 | 280 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement
NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | Chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; Famille, petit déjeuner |
Chambre double)** | 144 |
||||
| Chambre single | 192 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | Chambre double )** | 204 |
||||
| Chambre single | 252 |
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-5 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 171 | 50 | 12/1 | 670 | ||
| 3 semaines | 172 | 75 | 12/1 | 1.005 | ||
| 4 semaines | 173 | 100 | 12/1 | 1.340 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12/1 | 335 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-5 de une semaine | Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 170 | 25 | 12 | 365 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | Chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; Famille, petit déjeuner |
Chambre double)** | 144 |
||||
| Chambre single | 192 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | Chambre double )** | 204 |
||||
| Chambre single | 252 |
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-10 | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 181 | 60 | 12/1 | 1.020 | ||
| 3 semaines | 182 | 90 | 12/1 | 1.530 | ||
| 4 semaines | 183 | 120 | 12/1 | 2.040 | ||
| semaine supplémentaire | 20 | 12/1 | 510 | |||
| Description rapide |
|
|||||
| COURS INTENSIFS PLUS-10 de une semaine | Durée | Cours N°. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 180 | 30 | 12 | 540 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| Prix des logements pour une semaine seulement NB Pour les prix des logements à partire de 2 semaines, veuillez consulter notre prix courants **)Les chambres doubles, peuvent être reservées uniquement par deux participants aux cours ou par un participant qui accompagne aussi sans suivre aucun cours de langue. |
TYPE DE LOGEMENT | Chambre | 1
semaine (6 nuits) |
|||
| Appartement
standard, cuisine et salle de bain partagées; Famille, petit déjeuner |
Chambre double)** | 144 |
||||
| Chambre single | 192 |
|||||
| Famille, demi-pension (petit déjeuner+dîner) | Chambre double )** | 204 |
||||
| Chambre single | 252 |
|||||
| COURS INTENSIFS EN PETIT GROUPE (Florence et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 191 | 60 | 2 | 5 | 1.020 | |
| 3 semaines | 192 | 90 | 2 | 5 | 1.530 | |
| 4 semaines | 193 | 120 | 2 | 5 | 2.040 | |
| semaine supplémentaire | 30 | 2 | 5 | 510 | ||
| Description rapide |
|
|||||
COURS DE LANGUE ET CULTURE POUR ADULTES |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine | 221 | 20 + Tour et Visits | 3 | 395 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "ITALIE AUJOURD'HUI" COURS DE LANGUE et de CULTURE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 211 | 50 | 12 | 670 | ||
| 4 semaines | 212 | 100 | 12 | 1.340 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| "Traditions Culinaires & Gastronomie" Cours de langue et de culture (Sienne) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaine min. 1 participant | 811 | 32 | 1 | 12 | 750 | |
| 2 semaines min. 2 participants | 2 | 12 | 550 | |||
| 3 semaines min. 3 participants | 3 | 12 | 450 | |||
| Description rapide | "Taditions Culinaires et Gastronomie" est un cours professionnel composé par 4 leçons dans un cours Standard tous les matins, et 4 après-midis de leçons individuelles sur le domaine professionnel par semaine. | |||||
| Programme professonnel de l'après-midi |
|
|||||
| Notes: |
|
|||||
| Cours de Préparation à l'examen | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| DELI A2 - élémentaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DILI B1 - intermédiaire nivel 1 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DILI B2 - intermédiaire nivel 2 | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DILC B1 - Commerce Intermédiaire | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DALI C1 - avancé I | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DALC C1 - Commerce Avancé | 4 | 311 | 120 | 2 | 12 | 1.205 |
| DALI C2 - avancé II | ||||||
| Dates des examens pour tous les cours 2010 | 01 Mars - 26 Mars 31 Mai - 25 Juin 23 Août - 17 Septembre 15 Novembre - 10 Décembre |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Cours N° | Participants | Euro * 1 leçon |
Euro *, Déjeuner avec professeur, Par jour |
| One-To-One | 411 | 1 | 40 | 70 |
| Two-To-One | 411 | 2 | 50 | 105 |
| Three-To-One | 411 | 3 | 60 | 140 |
| Conditions de participation |
|
|||
| Système "Lingua Kit" |
|
|||
| Cours Professionnels |
|
|||
| Déjeuner avec le professeur |
|
|||
| Dates des cours |
|
|||
| Écoles |
|
|||
| COURS PROFESSIONNELS | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 331 | 60 | 12/1 | 1.120 | ||
| Description rapide | Les cours professionnels sont constitués quotidiennement de 4 Cours Standard plus 2 Leçons Privés qui concernent le domaine professionnel choisi. Le domaine professionnel des Cours Privés est à choisir dans la liste ci-dessous:
|
|||||
COURS DE LANGUE POUR PROFESSEURS d'ITALIEN (Florence - Milan - Rome) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours Intensif Formation de Base | 2 | 341 | 66 | 5 | 12 | 750 |
| DITALS Cours de préparation à l’examen | 2 | 342 | 26 | 5 | 12 | 475 |
| Dates des cours 2010 | Florence:
Milan:
Rome:
|
|||||
| Description rapide |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| I - Débutant | 28 | 351 | 620 | 5 | 4.175 | |
| II - Elémentaire | 24 | 352 | 540 | 5 | 3.895 | |
| III - Intermédiaire I | 20 | 353 | 460 | 5 | 3.375 | |
| IV -Intermédiaire II | 16 | 354 | 380 | 5 | 2.885 | |
| V - Avancé | 12 | 355 | 300 | 5 | 2.415 | |
| VI - Maîtrise | 8 | 356 | 220 | 5 | 1.935 | |
| VII - Académiques | 4 | 357 | 140 | 5 | 1.295 | |
| Dates des cours 2010 | Cours I: 18 Jan - 30 Jul 2010 Cours II: 15 Fev - 30 Jul 2010 Cours III: 15 Mar - 30 Jul 2010 Cours IV: 12 Apr - 30 Jul 2010 Cours V: 10 Mai - 30 Jul 2010 Cours VI: 07 Jun - 30 Jul 2010 Cours VII: 05 Jul - 30 Jul 2010 |
|||||
| Description rapide |
|
|||||
OFFRE SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS DE "NABA" ET "DOMUS ACADEMY" |
||||||
| Durée en semaines | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| PRÉPARATION STANDARD | 4 | 110 | 80 | 12 | 480 | |
| semaine additionnelle | 20 | 12 | 120 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-5 | 4 | 111 | 100 | 12/1 | 1.180 | |
| semaine additionnelle | 25 | 12/1 | 295 | |||
| PRÉPARATION INTENSIVE PLUS-10 | 4 | 112 | 120 | 12/1 | 1.880 | |
| semaine additionnelle | 30 | 12/1 | 470 | |||
| Description rapide et notes |
|
|||||
|
PROGRAMME DE STAGE EN ENTREPRISE |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours de Langue Préparatoire | min. 4 | 371 | 80 | 12 | 640 | |
| Orientation Professionnelle | 2 | 372 | 20 | 300 | ||
| Programme de Stage en Entreprise | 8 | 373 | 555 | 760 | ||
| 12 | 975 | |||||
| 16 | 1.190 | |||||
| Exprerience Professionnelle | La Scuola Leonardo da Vinci vous offre l'unique expérience de vivre et de travailler en Italie. Le Programme de Stage est constitué de trois étapes:
|
|||||
| Cours de Langue Préparatoire | Vous devez choisir un cours de langue préparatoire au stage d'une durée minimum de 4 semaines. Attention, pour pouvoir suivre le Programme de Stage, un niveau intermédiaire de connaissance de la langue italienne est requis. | |||||
| Orientation Professionnelle | Pour approfondir vos connaissances professionnelles, vous suivez 20 leçons de spécialisation en deux semaines de façon à pouvoir suivre normalement un stage en entreprise. | |||||
| Programme de Stage en Entreprise | La durée minimum de stage est de 4 semaines et peut aller jusqu'à 16 semaines (ou aussi longtemps que votre visa le permet).Vous effectuez un choix dans une liste répertoriant plusieurs secteurs d'activités. Le poste proposé sera fonction de votre expérience professionnelle déjà acquise, de votre niveau d'études et de votre niveau de connaissance de l'Italien. La plupart des emplois proposés sont situés à Florence, Rome, Sienne ou Milan. Nous vous aiderons à choisir l'entreprise où vous effectuerez votre stage en fonction de votre CV et de vos centres d'Intérêt. Nous organiserons vos rendez-vous avec le coordinateur de stage et plannifierons votre stage. Nous vous préparerons à passer les entretiens de séléction avec les entreprises choisies. Nous vous apporterons notre soutien pour obtenir l'accord de la compagnie et pour définir les termes du contrat de stage. Nous suivrons votre évolution durant votre stage, en partenariat avec l'entreprise. Pendant la durée du stage, vous bénéficierez d'une assurance couvrant les risques d'accidents au travail. A la fin de votre stage, vous recevrez un certificat reconnaissant votre maîtrise de la langue italienne et votre expérience professionnelle acquise. Domaines de stage: Tourisme, Restauration, Hôtelier, Agence de voyage, Web Design, Web marsketing, et plus... |
|||||
| Notes |
|
|||||
| ANNÉE ACADÉMIQUE | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 32 semaines | 321 | 650 | 5 | 12 | 5.925 | |
| Description rapide |
|
|||||
| Calendrier des Cours 2010/2011 |
|
|||||
| Le Prix du Cours inclue: |
|
|||||
| Hébergement | Les étudiants peuvent choisir dans la liste ci-dessous:
Prix du logement pour 32 semaines (223 nuits, inclus Noël et les vacances):
|
|||||
| ANNÉE SABBATIQUE Durée minimum 48 semaines |
Durée | Cours No. | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 48 semaines | 151 | 960 | 12 | 5.280 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| HISTOIRE DE L'ART | Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 2 semaines | 511 | 12 | 3 | 195 | ||
| Description rapide |
|
|||||
| CUISINE ITALIENNE | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 521 | 3 heures | 4 | 95 | ||
| Arts Culinaires pour Amateurs |
|
|||||
| Arts Culinaires pour Professionnels | Nos écoles offrent des cours Spéciaux de Cuisine et d'œnologie pour les professionnels. Pour plus d'Informations, veuillez nous demander notre brochure. |
|||||
| VINS ITALIENS | Cours N° | Durée | Participants | Euro * | ||
| min. | max. | |||||
| 1 rencontre | 522 | 3 heures |
6 | 95 | ||
| Description rapide |
|
|||||
COURS D'ART et de MODE (Florence et Milan) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Dessin | 2 | 531 | 12 | 2 | 240 | |
| Peinture | 2 | 532 | 12 | 2 | 240 | |
| Mode Italienne | 2 | 533 | 12 | 2 | 240 | |
| Design Italien | 2 | 534 | 12 | 2 | 240 | |
| Notes |
|
|||||
COURS DE MUSIQUE ET CHANT - SPECIALISATION (Florence) |
||||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| Cours d'Instruments | 2 | 561 | 18 | 450 | ||
| Canto / Chant | 2 | 562 | 18 | 450 | ||
| Ensemble Instrumental | 2 | 563 | 18 | 2 | 250 | |
| Ensemble Vocal | 2 | 564 | 18 | 4 | 250 | |
| Le Langage des Libretti | 2 | 565 | 60 | 12/1 | 1.120 | |
| Cours d'Instruments | Instruments: Piano, Violon et Alto, Violoncelle, Flûte traversière et Piccolo, Hautbois, Trompette, Trombone, Saxophone, Contrebasse, Cor, Guitare, Batterie, Guitare électrique, Guitare basse électrique. Tous les étudiants doivent apporter leurs instruments, sauf Piano et Batterie (présents à l'école). Les deux semaines de cours sont consistuées de 18 leçons divisées en 5 leçons individuelles, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble instrumental. |
|||||
| Chant et Diction pour Chanteurs | Le Cours de deux semaines consiste en 18 leçons divisées en 5 leçons de chant individuelles accompagnées par un pianiste, 6 leçons d'entraînement personnel, 5 leçons d'audition et 2 leçons d'ensemble vocal. Le cours s'adresse aussi à améliorer votre diction en l'Italien. | |||||
| Cours d'Ensemble Instrumental | Le Cours d'Ensemble Instrumental est un cours en groupe avec au minimum 2 participants pour créer un duo. Ce cours de 2 semaines consiste en 18 leçons divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble instrumental et d'audition. Le cours requiert un niveau pré-intermédiaire (plus de trois ans d'étude d'un instrument). Il est possible de s'inscrire à un Cours d'Instruments en même temps. |
|||||
| Cours d'Ensemble Vocal | Le Cours d'Ensemble Vocal est un cours de groupe avec un minimum de 4 participants. Les deux semaines de cours sont constituées de 18 leçons, divisées en 8 leçons individuelles et 10 leçons d'ensemble vocal et d'audition. Ce cours requiert un niveau intermédiaire (plus de deux ans d'études). |
|||||
| Le Langage des Libretti | Le Cours Langage des Libretti est constitué de 4 leçons de Cours de Langue Standard plus 2 Cours Privés dans le domaine professionnel du langage de l'opéra chaque jour. Un niveau intermédiaire en italien est nécessaire pour suivre ce cours. | |||||
| Dates de Début des Cours 2010 | 04 Jan / 18 Jan / 01 Fev / 15 Fev / 01 Mar / 15 Mar / 19 Avr / 03 Mai / 17 Mai / 31 Mai / 14 Juin / 28 Juin / 12 Juil / 06 Sep / 20 Sep / 04 Oct / 18 Oct / 02 Nov / 15 Nov / 29 Nov | |||||
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines |
Cours N. | Nombre de leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| direction d'orchestre, composition musicale, accompagnement |
4 | 661 | 4 | 1 | 280 | |
| semaine supplémentaire | 1 | 70 | ||||
| 12 | 12 | 780 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 65 | ||||
| 36 | 36 | 2.160 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 60 | ||||
| Bel Canto / Chant Histoire de la musique |
4 | 662 | 4 | 1 | 320 | |
| semaine supplémentaire | 1 | 80 | ||||
| 12 | 12 | 860 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 72 | ||||
| 36 | 36 | 2.400 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 67 | ||||
| Instruments Théorie et solfège |
4 | 663 | 4 | 1 | 240 | |
| semaine supplémentaire | 1 | 60 | ||||
| 12 | 12 | 660 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 55 | ||||
| 36 | 36 | 1.800 | ||||
| semaine supplémentaire | 1 | 50 | ||||
| Dates 2010 | Dates de début de cours. chaque lundi pendant l'année académique de l'école de musique (à partir de 24 Sep 2009 à 12 Juin 2010 et de 13 Sep 2010 à 10 Juin 2011) Périodes de fermeture: 20 Dec 2009 - 06 Jan 2010 01 Avr 2010 - 07 Avr 2010 13 Juin 2010 - 12 Sep 2010 20 Dec 2010 - 09 Jan 2011 21 Avr 2011 - 27 Avr 2011 |
|||||
| Notes |
|
|||||
| Type de Cours | Durée en semaines | Cours N° | Nombre de Leçons | Euro * | |
| Langue | Art | ||||
| I - Grand débutant | 24 | 12 | 611 | 624 | 5.430 |
| II - Débutant | 20 | 12 | 612 | 544 | 5.150 |
| III - Élémentaire | 16 | 12 | 613 | 464 | 4.630 |
| IV - Intermédiaire | 12 | 12 | 614 | 384 | 4.110 |
| V - Avancé | 8 | 12 | 615 | 304 | 3.670 |
| VI - Maîtrise | 4 | 12 | 616 | 224 | 3.190 |
| Description rapide |
Grâce à la collaboration avec NABA ( Nuova Accademia di Belle Arti), nous pouvons offrir à nos étudiants la possibilité de passer un semestre à l'Université des Arts, en choisissant une des spécializations ci-dessous:
Voici les connaissances nécessaires en Langue:
|
||||
| Dates de Début des Cours 2010/2011 | 1er semestre Cours d'Italien Plus Art:
)* Les dates de début du Cours Semestriel d'Art peuvent changer selon les directives du Ministère Italien pour l'Education. |
||||
| Type de Cours | Cours No. | Nombre de Leçons |
Euro * | ||
| I - Grand débutant | 28 | 361 | 620 | 4.175 | |
| II - Débutant | 24 | 362 | 540 | 3.895 | |
| III - Élémentaire | 20 | 363 | 460 | 3.375 | |
| IV - Intérmediaire | 16 | 364 | 380 | 2.855 | |
| V - Avancé | 12 | 365 | 300 | 2.415 | |
| VI - Maîtrise | 8 | 366 | 220 | 1.935 | |
| VII - Académiques | 4 | 367 | 140 | 1.295 | |
| Description rapide |
|
||||
| Dates de début 2010 |
|
||||
| Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | ||||
3 semaines |
621 | 45 | 3 | 1.400 | |
| Description rapide | Ce cours est constitué de 4 leçons quotidiennes d'Italien Professionnel et Terminologie de la Mode plus une leçon par jour sous la conduite de spécialistes du domaine de la Mode. Après 2 semaines de préparation, les étudiants entreront dans le vrai monde de la Mode en visitant des showrooms (expositions), en assistant à des défilés et des salons de la Mode. En fait, la semaine après le Cours est dédiée aux plus importants shows qui se déroulant à Milan dans cette période, comme «Milano Moda Uomo» (Salon du Prêt-à-porter Masculin), «Milano Moda Donna» (Salon du Prêt-à-Porter Féminin), «Moda Prima» (Salon International du Tricot et de l'Habillement).
|
||||
| Dates des Cours 2010 | 15 Fev - 05 Mar: Milano Moda Donna - automne/hiver 12 Avr - 30 Avr: Salone del Mobile 07 Juin - 25 Juin: Milano Moda Uomo - printemps/ete 13 Sep - 01 Oct: Milano Moda Donna - printemps/ete |
||||
| COURS STANDARD A TEMPS PARTIEL 2 FOIS PAR SEMAINE (Milan) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 8 semaines | 631 | 32 | 4 | 12 | 300 | |
| 12 semaines | 631 | 48 | 4 | 12 | 420 | |
| semaine supplémentaire | 631 | 4 | 4 | 12 | 40 | |
| Dates de début | 04 Jan / 01 Fev / 01 Mar / 29 Mar / 26 Avr / 03 Mai / 31 Mai / 21 Juin / 12 Juil / 06 Sep / 20 Sep / 04 Oct / 25 Oct / 08 Nov / 22 Nov | |||||
| Description rapide |
Ce Cours Standard à Temps Partiel 2 Fois Par Semaine se déroule tout au long de l'année sur 6 niveaux mensuels de compétence. Les deux leçons quotidiennes ont lieu le mardi et le jeudi de 18h à 19h30 ou de 19h45 à 21h15.
|
|||||
| COURS STANDARD DU SOIR (Milan) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 4 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 300 | |
| 8 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 600 | |
| 12 semaines | 632 | 40 | 4 | 12 | 900 | |
| semaine supplémentaire | 10 | 4 | 12 | 80 | ||
| Description rapide |
Ce Cours Standard se déroule tout au long de l'année sur 6 niveaux mensuels de compétence. Les deux leçons quotidiennes ont lieu tous les jours du lundi au vendredi, de 18h 30 à 20h.
|
|||||
ORO, INCENSO E MIRRA Course of Italian language and Christmas tradition (Milan et Rome) |
||||||
| COURS DE NOËL (Milan et Rome) |
Durée | Cours N° | Nombre de Leçons | Participants | Euro * | |
| min. | max. | |||||
| 1 semaines | 20 + visites et Dîner | 2 | 230 | |||
| Description rapide |
Voir les détails des programmes
|
|||||
| (Cours de Langue Italienne dates et prix 2010 ) |